Deelnemers
Kajuitjachtenwedstrijden 2022 M&R | Datum: 07.05.22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Vereniging | Type boot | Naam en zeilnummer | SW | SW spi/G | |
1 | Gerloff Dietmar | H | Hanse 315 | Sail Away | 95.0 | |
2 | Baudoin G?/Peter v. Kann | m&r | H-Boot | High Five NED 5 | 99.0 | 97.0 |
3 | Grevenk Geerd | m&r | H-Boot | NED 15 | 99.0 | 97.0 |
4 | Koopmann Paul | m&r | H-Boot | Stormvogel ND 32 | 99.0 | 97.0 |
5 | Trebbels Rene | m&r | H-Boot | Speedy G115 | 99.0 | 97.0 |
6 | Toren v.d. Hans | m&r | Q-29 | Hoqus Poqus NED5357 | 100.0 | |
7 | Schall Albrecht | m&r | Senorita Helmsman | Nockamixon G163 | 101.0 | 99.0 |
8 | Maa?en Peter | H | Larsen 25 | Ajolos DK 45 | 102.0 | 100.0 |
9 | Nussbaum Christoph | m&r | Hallberg Rassey 29 | Gitte | 105.5 | |
10 | Kraan | m&r | Compromiss 88 | Liberty | 107.0 | |
11 | Kirschlye | m&r | Maxi 77 | Elrik | 108.0 | |
12 | Schmitz-Reiners Michael | H | Varianta 65 | Albatros | 116.0 | |
13 | Syben Stefan | H | Koopmans 26 | Esperanta | 118.0 | |
14 | Grutzer | m&r | LM 27 | Garfield | 120.0 |
Uitslagen
Plaats | Naam | Zeilnummer | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Schonkeren | 300 | 3 | 1 | 2 |
2 | Roel Schellaars | 187 | 4 | 3 | 1 |
3 | George van Liebergen | 312 | 5 | 2 | 3 |
4 | Timo Stamm | 313 | 9 | 4 | 5 |
5 | Herman Sijtsma | 368 | 10 | 6 | 4 |
6 | Hans van der Toren | 348 | 11 | 5 | 6 |
Plaats | Naam | Type boot | Zeilnummer | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic Gommans | Laser Radiaal | NED 194880 | 2 | 1 | 1 |
2 | Carla Gommans | Laser 4,7 | NED 188557 | 5 | 2 | 3 |
3 | Peter van Kann | Laser Radiaal | GER 7 | 8 | 6 | 2 |
4 | Michiel Piscaer | Laser | NED 65387 | 8 | 3 | 5 |
5 | Leonard van Kann | Laser Radiaal | GER 12168 | 9 | 5 | 4 |
6 | Joep van Boom | Laser | NED 4 | 11 | 4 | dns |
Plaats | Naam | Type boot | Zeilnummer | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmut Duennebier | Dyas | GER 1424 | 2 | 1 | 1 |
2 | Michael Platz | Scow Tempo | GER 500 | 5 | 2 | 3 |
3 | Christopher Hasberg | Seascape 18 | GER 156 | 8 | 6 | 2 |
4 | John Schrooth | Draak | NED 18 | 8 | 3 | 5 |
5 | Burkhart Zander | 16m2 | GER 3842 | 9 | 5 | 4 |
6 | Mathias Krueger | Argo 680 | GER 1015 | 11 | 4 | dns |
Helaas is de Maibowlen Regatta wegens gebrek aan wind afgelast.
Sorry, geen uitslag
Naam schipper | Type jacht | Naam Zeilnummer | SW. | Gezeilde tijd | Gezeilde seconden | SW. seconden | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baudoin Gé/Peter v. Kann | H-Boot | High Five NED 5 | 97 | 1970-01-01 01:26:21 | 5181 | 5341.2371134021 | 1 |
Koopmann Paul | H-Boot | Stormvogel ND 32 | 97 | 1970-01-01 01:28:08 | 5288 | 5451.5463917526 | 2 |
Grevenk Geerd | H-Boot | NED 15 | 99 | 1970-01-01 01:30:00 | 5400 | 5454.5454545455 | 3 |
Gerloff Dietmar | Hanse 315 | Sail Away | 95 | 1970-01-01 01:30:38 | 5438 | 5724.2105263158 | 4 |
Maaßen Peter | Larsen 25 | Ajolos DK 45 | 102 | 1970-01-01 01:38:55 | 5935 | 5818.6274509804 | 5 |
Toren v.d. Hans | Q-29 | Hoqus Poqus NED5357 | 100 | 1970-01-01 01:37:14 | 5834 | 5834 | 6 |
Schall Albrecht | Senorita Helmsman | Nockamixon G163 | 101 | 1970-01-01 01:45:58 | 6358 | 6295.0495049505 | 7 |
Wollny | Bavari770 | Schirokko | 110 | 1970-01-01 02:06:00 | 7560 | 6872.7272727273 | 8 |
Schrooten | Duetta 94 | Sam Sam | 99 | 1970-01-01 01:58:47 | 7127 | 7198.9898989899 | 9 |
Kraan | Compromiss 88 | Liberty | 107 | 1970-01-01 02:15:51 | 8151 | 7617.7570093458 | 10 |
Nussbaum Christoph | Hallberg Rassey 29 | Gitte | 105.5 | 1970-01-01 02:13:58 | 8038 | 7618.9573459716 | 11 |
Kirschlye | Maxi 77 | Elrik | 108 | 1970-01-01 02:23:25 | 8605 | 7967.5925925926 | 12 |
Hendrix | Bavaria 707 | Wijntje | 111 | 1970-01-01 02:30:00 | 9000 | 8108.1081081081 | 13 |
Trebbels Rene | H-Boot | Speedy G115 | 99 | 0 | 0 | 14 | |
Schmitz-Reiners Michael | Varianta 65 | Albatros | 116 | 0 | 0 | 14 | |
Syben Stefan | Koopmans 26 | Esperanta | 118 | 0 | 0 | 14 | |
Grutzer | LM 27 | Garfield | 120 | 0 | 0 | 14 |
Sorry, geen uitslag
Sorry, geen uitslag
Start-No. | Naam schipper | Type jacht | Naam | Zeilnummer | Spi | SW. | Gezeilde tijd | Gezeilde seconden | SW. seconden | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Grevink Geerd | H-Boot | NED 15 | 99 | 01:09:12 | 4152 | 4193.94 | 1 | ||
2 | 7 | Klaus Landolt | Viking | Audima II | GER 12 | 100 | 01:12:44 | 4364 | 4364.00 | 2 | |
3 | 18 | Koopmann Paul | H-Boot | Stormvogel | NED 32 | x | 97 | 01:11:03 | 4263 | 4394.85 | 3 |
4 | 1 | Baudoin Gé/Peter v. Kann | H-Boot | High Five | NED 5 | x | 97 | 01:12:26 | 4346 | 4480.41 | 4 |
5 | 6 | Toren v.d. Hans | Q-29 | Hoqus Poqus | NED5357 | 100 | 01:16:02 | 4562 | 4562.00 | 5 | |
6 | 16 | Schall Albrecht | Senorita Helmsman | Nockamixon | G163 | x | 101 | 01:19:09 | 4749 | 4701.98 | 6 |
7 | 2 | Gerloff Dietmar | Hanse 315 | Sail Away | 95 | 01:14:56 | 4496 | 4732.63 | 7 | ||
8 | 23 | Lothar Katzer | H Boot | Vinytou | x | 97 | 01:28:28 | 5308 | 5472.16 | 8 | |
9 | 4 | Wollny | Bavaria770 | Schirokko | 110 | 01:42:02 | 6122 | 5565.45 | 9 | ||
10 | 17 | Schrooten | Duetta 94 | Sam Sam | 99 | 01:36:53 | 5813 | 5871.72 | 10 | ||
11 | 14 | Kraan | Compromiss 88 | Liberty | x | 105 | 01:52:03 | 6723 | 6402.86 | 11 | |
12 | 15 | Dieter Vogt | Duetta 86 | Damile | 105 | 01:52:23 | 6743 | 6421.90 | 12 | ||
13 | 24 | Grutzer Roman | LM 27 | Garfield | 120 | 02:21:31 | 8491 | 7075.83 | 13 | ||
14 | 26 | Hendrix | Bavaria 707 | Wijntje | 111 | 02:41:42 | 9702 | 8740.54 | 14 |
Sorry, geen uitslag
Sorry, geen uitslag
Start-No. | Naam schipper | Type jacht | Naam | Zeilnummer | SW. | Gezeilde tijd | Gezeilde seconden | SW. seconden | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Grevenk Geerd | H-Boot | NED 15 | 99 | 01:42:19 | 6139 | 6201.01 | 1 | |
2 | ? | Aldinger | Cometino | Caprice | 110 | 02:06:40 | 7600 | 6909.09 | 2 | |
3 | 1 | Baudoin Gé/Peter v. Kann | H-Boot | High Five | NED 5 | 97 | 01:54:24 | 6864 | 7076.29 | 3 |
4 | 26 | Schall Albrecht | Senorita Helmsman | Nockamixon | G163 | 99 | 01:58:54 | 7134 | 7206.06 | 4 |
5 | 4 | Koopmann Paul | H-Boot | Stormvogel | ND 32 | 97 | 02:00:21 | 7221 | 7444.33 | 5 |
6 | 15 | Landolt | Viking | Audima | 98 | 02:02:32 | 7352 | 7502.04 | 6 | |
7 | 16 | Gerloff Dietmar | Hanse 315 | Sail Away | 95 | 01:58:55 | 7135 | 7510.53 | 7 | |
8 | 23 | Katzer | H-Boot | Vinnytou | 97 | 02:02:02 | 7322 | 7548.45 | 8 | |
9 | 14 | Wollny | Bavari770 | Schirokko | 110 | 02:19:39 | 8379 | 7617.27 | 9 | |
10 | 8 | Nussbaum Christoph | Hallberg Rassey 29 | Gitte | 105.5 | 02:30:00 | 9000 | 8530.81 | 10 | |
11 | 17 | van Tilburg | Kievit 27 | Bally | 112 | 02:49:00 | 10140 | 9053.57 | 11 | |
12 | 7 | Otten | Dehler 28 | Maminiti | 104 | dnf | 13 |
Sorry, geen uitslag
Sorry, geen uitslag
Plaats | Naam | Type | Vereniging | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Totaal 1 t/m 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Greevink | H-Boot | M&R | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 |
2 | Gé Baudoin | H-Boot | M&R | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 |
3 | Albrecht Schall | Senorita Helmsman | M&R | 17 | 7 | 6 | 2 | 4 | 36 |
4 | Paul Koopman | H-Boot | M&R | 17 | 2 | 3 | 9 | 5 | 36 |
5 | Dietmar Gerloff | Hanse 315 | Hertha | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 41 |
6 | Hans Wollny | Bavaria 770 | Hertha | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 | 51 |
7 | Hans v.d.Toren | Q-29 | M&R | 17 | 6 | 5 | 5 | 24 | 57 |
8 | Claus Landolt | Viking | Hertha | 24 | 24 | 2 | 4 | 6 | 60 |
9 | Theo Schrooten | Duetta 94 | M&R | 17 | 9 | 10 | 13 | 24 | 73 |
10 | Lothar Katzer | H-Boot | M&R | 24 | 24 | 8 | 10 | 8 | 74 |
11 | Christoph Nussbaum | Hallberg Rassey 29 | M&R | 17 | 11 | 24 | 12 | 10 | 74 |
12 | Peter Maasen | Larsen 25 | Hertha | 17 | 5 | 24 | 7 | 24 | 77 |
13 | Ruud Kraan | Compromiss 88 | M&R | 17 | 10 | 11 | 24 | 24 | 86 |
14 | Hendrix | Bavaria 707 | M&R | 17 | 13 | 14 | 24 | 24 | 92 |
15 | Aldinger | Cometino | Hertha | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 98 |
16 | Dieter Vogt | Duetta 86 | M&R | 24 | 24 | 12 | 14 | 24 | 98 |
17 | Kirschle | Maxi 77 | M&R | 17 | 12 | 24 | 24 | 24 | 101 |
18 | Roman Grutzer | LM 27 | M&R | 17 | 24 | 13 | 24 | 24 | 102 |
19 | van Tilburg | Kievit 27 | Hertha | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 107 |
20 | Beerden | M&R | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 107 | |
21 | Michael Otten | Dehler 28 | Hertha | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 109 |
22 | Stephan Syben | Koopmans 26 | Hertha | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 113 |
23 | Michael Schmitz-Reiners | Varianta 65 | Hertha | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 113 |
24 | Rene Trebbels | H-Boot | M&R | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 113 |
Aantal deelnemers | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 |
De vereniging stelt zich ten doel de watersport in het algemeen, de zeilsport in het bijzonder, in het Watersportgebied Midden Limburg, in verenigingsverband te bevorderen en te beoefenen.
Vertalingen
Op diverse pagina’s wordt het Duits vertaald door Harald Höth. Dhr. Höth doet dit al jaren met zorg voor Maas en Roer.
Bij een andere taalkeuze via het menu rechts beneden in beeld worden zinnen automatisch vertaald met Google Translate. Kies hier de gewenste taal. Deze vertalingen zijn soms niet helemaal juist. Excuses voor het ongemak.
R.R.&Z.V. Maas en Roer
Hatenboer 48
6041 TN Roermond
Havenmeester
+31 (0)6 145 74 787 (voorkeur)
+31 (0)475 33 55 44
Openingstijden Havenkantoor
Weekdagen:
9.00 – 9.30 u
12.00 – 12.30 u
(Lunch 12.30 – 13.30 u)
16.30 – 17.00 u
Woensdags gesloten
Administratie
+31 (0)475 33 02 08
Kantooruren:
Maandag en vrijdag
9.00 – 17.00 u
© 2020, R.R.&Z.V. Maas en Roer. Alle Rechten voorbehouden.
Realisatie en ontwerp website: Impact Design
De vereniging stelt zich ten doel de watersport in het algemeen, de zeilsport in het bijzonder, in het Watersportgebied Midden Limburg, in verenigingsverband te bevorderen en te beoefenen.
Vertalingen
Op diverse pagina’s wordt het Duits vertaald door Harald Höth. Dhr. Höth doet dit al jaren met zorg voor Maas en Roer.
Bij een andere taalkeuze via het menu rechts beneden in beeld worden zinnen automatisch vertaald met Google Translate. Kies hier de gewenste taal. Deze vertalingen zijn soms niet helemaal juist. Excuses voor het ongemak.
R.R.&Z.V. Maas en Roer
Hatenboer 48
6041 TN Roermond
Havenmeester
Hans Wielders
+31 (0)6 145 74 787 (voorkeur)
+31 (0)475 33 55 44
havenmeester@maasenroer.nl
Openingstijden Havenkantoor
Weekdagen:
9.00 – 9.30 u
12.00 – 12.30 u
(Lunch 12.30 – 13.30 u)
16.30 – 17.00 u
Woensdags gesloten
Administratie
Emily van Lier-Caenen
+31 (0)475 33 02 08
administratie@maasenroer.nl
Kantooruren:
Maandag en vrijdag
9.00 – 17.00 u
© 2020, R.R.&Z.V. Maas en Roer.
Alle Rechten voorbehouden.
Realisatie en ontwerp website: Impact Design
Vertalingen
Op diverse pagina’s wordt het Duits vertaald door Harald Höth. Dhr. Höth doet dit al jaren met zorg voor Maas en Roer.
Bij een andere taalkeuze via het menu rechts beneden in beeld worden zinnen automatisch vertaald met Google Translate. Kies hier de gewenste taal. Deze vertalingen zijn soms niet helemaal juist. Excuses voor het ongemak.
R.R.&Z.V. Maas en Roer
Hatenboer 48
6041 TN Roermond
Havenmeester
Hans Wielders
+31 (0)6 145 74 787 (voorkeur)
+31 (0)475 33 55 44
havenmeester@maasenroer.nl
Openingstijden Havenkantoor
Weekdagen:
9.00 – 9.30 u
12.00 – 12.30 u
(Lunch 12.30 – 13.30 u)
16.30 – 17.00 u
Woensdags gesloten
Administratie
Emily van Lier-Caenen
+31 (0)475 33 02 08
administratie@maasenroer.nl
Kantooruren:
Maandag en vrijdag
9.00 – 17.00 u
© 2020, R.R.&Z.V. Maas en Roer.
Alle Rechten voorbehouden.
Realisatie en ontwerp website: Impact Design